ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Andiamo Pizza Amiens CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PIZZAS DESSERTS PATES SANDWICHS BURGERS PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
FORESTIERE NEW | ||||||||||||||
CALZONE EPAULE | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
MAROILLE | ||||||||||||||
BARI | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
INDIANA | ||||||||||||||
MIEL | ||||||||||||||
CAPRICIEUSE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CAPRICIEUSE POULET | ||||||||||||||
PESTIO | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
DOLCE VITA | ||||||||||||||
pizza fromagere | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
DIVA | ||||||||||||||
REBLOCHONNE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
BOULANGERE | ||||||||||||||
CHEVRE FIGUE | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
CANNIBALE |
© 2020 -